Монитор 22" LG W2252TG-PF Black
| "Основные характеристики" | ||
| Производитель | LG | |
| Модель | W2252TG-PF | |
| Цвета, использованные в оформлении | Черный, серебристый | |
| Диагональ | 22" (55.9 см) | |
| Языки меню монитора/телевизора | Русский | |
| Профили коррекции изображения | Режим динамической контрастности, режим динамической цветокоррекции | |
| "Матрица" | ||
| Тип LCD-матрицы | TN | |
| Яркость матрицы | 300 кд/м2 | |
| Контрастность LCD-матрицы | 10000:1 DFC (Digital Fine Contrast) | |
| Поверхность экрана | Глянцевая | |
| Время отклика | 2 мс | |
| Формат матрицы | 16:10 | |
| Разрешение экрана | 1680 x 1050 | |
| Угол обзора LCD-матрицы | 170° по горизонтали, 170° по вертикали | |
| Согласование цвета (мониторы) | sRGB | |
| "Интерфейс, разъемы и выходы" | ||
| Интерфейс монитора | DVI, VGA (15-пиновый коннектор D-sub) | |
| Поддержка HDCP | Есть | |
| "Корпус и подставка" | ||
| Регулировка положения экрана | Наклон | |
| Углы наклона монитора | -5° ~ 20° | |
| Блок питания монитора или телевизора | Встроенный | |
| "Комплект поставки и опции" | ||
| Комплект поставки | Кабель питания, кабель VGA, кабель DVI, CD-диск | |
| "Прочие характеристики" | ||
| Потребление энергии | 40 Вт; в режиме ожидания - 1 Вт | |
| Размеры (ширина х высота х глубина) | 519 x 429.1 x 220.9 мм | |
| Вес | 4.4 кг - с подставкой; 4 кг - без подставки | |
| Рабочая температура | 10 ~ 35°C | |
| "Логистика" | ||
| Размеры упаковки | 58 x 12.5 x 45 см | |
| Вес брутто | 6.8 кг | |



